Clase | Orden | Familia | Hábito | N. científico | N. común | |
1 | Coniferopsida(o Pinopsyta) | Pinales | Araucariaceae | Arbóreo | Araucaria araucana | Araucaria |
2 | Filicopsida | Filicales | Oleandraceae | Herbáceo | Arthropteris altescandens | Helecho |
3 | Filicopsida | Polypodiales | Aspleniaceae | Herbáceo | Asplenium macrosorum | Helecho |
4 | Filicopsida | Polypodiales | Aspleniaceae | Herbáceo | Asplenium stellatum | Helecho |
5 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Austrocactus patagonicus | cactus patagónico |
6 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Austrocactus philippii | hiberno |
7 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Austrocactus spiniflorus | espinifloro |
8 | Coniferopsida (o Pinopsyta) | Pinales | Cupressaceae | Suculenta | Austrocedrus chilensis | Ciprés de la Cordillera |
9 | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae | Arbustivo | Avellanita bustillosii | Avellanita |
10 | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae | Cojín | Azorella compacta | Llareta |
11 | Magnoliopsida | Laurales | Lauraceae | Arbóreo | Beilschmiedia berteroana | belloto del sur |
12 | Magnoliopsida | Laurales | Lauraceae | Arbóreo | Beilschmiedia miersii | belloto del norte |
13 | Magnoliopsida | Berberidopsidales | Berberidopsidaceae | Arbustivo | Berberidopsis corallina | Michay rojo |
14 | Magnoliopsida | Ranuncales | Berberidaceae | Arbustivo | Berberis litoralis | Michay de paposo |
15 | Magnoliopsida | Berberidales | Berberidaceae | Arbustivo | Berberis negeriana | michay de Neger |
16 | Liliopsida | Orchidales | Orchidaceae | Geófita | Bipinnula taltalensis | orquídea de Paposo |
17 | Filicopsida | Polypodiales | Blechnaceae | Arbustivo | Blechnum cycadifolium | Helecho |
18 | Filicopsida | Polypodiales | Blechnaceae | Herbáceo | Blechnum longicauda | Helecho |
19 | Filicopsida | Polypodiales | Blechnaceae | Herbáceo | Blechnum mochaenum var. fernandezianum | Helecho |
20 | Filicopsida | Polypodiales | Blechnaceae | Herbáceo | Blechnum schottii | Helecho |
21 | Liliopsida | Alstroemeriales | Alstroemeriaceae | Geófita | Bomarea dulcis | |
22 | Liliopsida | Alstroemeriales | Alstroemeriaceae | Geófita | Bomarea involucrosa | |
23 | Liliopsida | Iridales | Iridaceae | Geófita | Calydorea xiphioides | |
24 | Magnoliopsida | Violales | Caricaceae | Arbustivo | Carica chilensis | Palo Gordo |
25 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Centaurodendron dracaenoides | |
26 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Centaurodendron palmiforme | |
27 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Chenopodiaceae | Arbustivo | Chenopodium crusoeanum | |
28 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Chenopodiaceae | Herbáceo | Chenopodium nesodendron | |
29 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Chenopodiaceae | Arbustivo | Chenopodium sanctae-clarae | Chenopodio |
30 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa ahremephiana | cactus |
31 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa aphanes | cactus |
32 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa hypogaea | bajotierra |
33 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa laui | cactus |
34 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa megarhiza | cactus raizón |
35 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa montana | cactus |
36 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa solaris | cactus solar |
37 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Copiapoa taltalensis | cactus |
38 | Magnoliopsida | Lamiales | Boraginaceae | Arbustivo | Cordia decandra | Carbonillo, mendoza |
39 | Magnoliopsida | Euphorbiales | Euphorbiaceae | Arbustivo | Croton chilensis | higuerilla de Paposo |
40 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Subarbusto | Dalea azurea | Dalea |
41 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dasyphyllum excelsum | Tayú |
42 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris berteroana | Col de Juan Fernández |
43 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris gigantea | |
44 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris litoralis | Col de Juan Fernández |
45 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris macrantha | Colecillo |
46 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris macrophylla | Colecillo |
47 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris marginata | Colecillo |
48 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris micrantha | Col de Juan Fernández |
49 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris neriifolia | Colecillo |
50 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris pinnata | Col de Juan Fernández |
51 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris pruinata | Col de Juan Fernández |
52 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Dendroseris regia | |
53 | Liliopsida | Bromeliales | Bromeliaceae | Suculenta | Deuterocohnia chrysantha | Chaguar del jote |
54 | Filicopsida | Polypodiales | Dicksoniaceae | Arbóreo | Dicksonia berteroana | Dicksonia |
55 | Filicopsida | Polypodiales | Dicksoniaceae | Arbóreo | Dicksonia externa | Dicksonia |
56 | Magnoliopsida | Lamiales | Acanthaceae | Subarbusto | Dicliptera paposana | |
57 | Magnoliopsida | Canellalles | Winteraceae | Arbóreo | Drimys confertifolia | Canelo de Juan Fernández |
58 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Echinopsis bolligeriana | quisco de los acantilados |
59 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Echinopsis ferox | cactus |
60 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Echinopsis glauca | Cacto |
61 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Erigeron fernandezianus | |
62 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Erigeron ingae | |
63 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Erigeron luteoviridis | |
64 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Erigeron rupicola | |
65 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Eriosyce iquiquensis | Iquiqueño |
66 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Eriosyce islayensis | cactus |
67 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Eriosyce laui | cactus |
68 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Eulychnia iquiquensis | copao de Iquique |
69 | Magnoliopsida | Rutales | Rutaceae | Arbóreo | Fagara externa | Naranjillo |
70 | Magnoliopsida | Rutales | Rutaceae | Arbóreo | Fagara mayu | Naranjillo |
71 | Coniferopsida(o Pinopsyta) | Pinales | Cupressaceae | Arbóreo | Fitzroya cupressoides | Alerce |
72 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Herbáceo | Gamochaeta fernandeziana | |
73 | Liliopsida | Orchidales | Orchidaceae | Herbáceo | Gavilea insularis | Orquídea de Selkirk |
74 | Filicopsida | Polypodiales | Gleicheniaceae | Herbáceo | Gleichenia lepidota | Helecho |
75 | Magnoliopsida | Laurales | Gomortegaceae | Arbóreo | Gomortega keule | Queule |
76 | Liliopsida | Bromeliales | Bromeliaceae | Herbáceo | Greigia berteroi | greigia |
77 | Magnoliopsida | Cornales | Griseliniaceae | Subarbusto | Griselinia carlomunozi | |
78 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Haageocereus australis | Cacto |
79 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Haplopappus taeda | bailahuén |
80 | Filicopsida | Polypodiales | Hymenophyllaceae | Herbáceo | Hymenophyllum cuneatum var. rariforme | Helecho película |
81 | Filicopsida | Polypodiales | Hymenophyllaceae | Herbáceo | Hymenophyllum rugosum | Helecho película |
82 | Liliopsida | Arecales | Arecaceae | Arbóreo | Juania australis | Chonta |
83 | Liliopsida | Arecales | Arecaceae | Arbóreo | Jubaea chilensis | Palma chilena |
84 | Magnoliopsida | Polygalales | Krameriaceae | Arbustivo | Krameria cistoidea | Pacul |
85 | Magnoliopsida | Magnoliales | Lactoridaceae | Arbustivo | Lactoris fernandeziana | Falsa pimienta, lactoris de Juan Fernández |
86 | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae | Cojín | Laretia acaulis | Llaretilla |
87 | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Arbóreo | Legrandia concinna | Luma del Norte |
88 | Liliopsida | Alstroemeriales | Alstroemeriaceae | Geófita | Leontochir ovallei | garra de león |
89 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Maihueniopsis crassispina | cactus |
90 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Maihueniopsis domeykoensis | cactus |
91 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Maihueniopsis grandiflora | cactus |
92 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Maihueniopsis nigrispina | Cacto |
93 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae | Suculenta | Maihueniopsis wagenknechtii | cactus |
94 | Magnoliopsida | Malpighiales | Malesherbiaceae | Arbustivo | Malesherbia tenuifolia | |
95 | Magnoliopsida | Malpighiales | Malesherbiaceae | Arbóreo | Malesherbia tocopillana | farolito |
96 | Filicopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Herbáceo | Megalastrum inaequalifolium | Helecho |
97 | Magnoliopsida | Scrophulariales | Oleaceae | Subarbusto | Menodora linoides | linacillo |
98 | Magnoliopsida | Linales | Zygophyllaceae | Metharme lanata | Metarma | |
99 | Magnoliopsida | Scrophulariales | Scrophulariaceae | Arbustivo | Monttea chilensis | Uvillo |
100 | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Arbóreo | Myrceugenia fernandeziana | Luma de Masatierra |
101 | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Arbóreo | Myrceugenia schulzei | Luma de Masafuera |
102 | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Arbustivo | Myrcianthes coquimbensis | mirciantes, lucumillo |
103 | Magnoliopsida | Myricales | Myricaceae | Arbóreo | Myrica pavonis | Pacama |
104 | Magnoliopsida | Fagales | Nothofagaceae | Arbóreo | Nothofagus alessandrii | Ruil |
105 | Magnoliopsida | Fagales | Nothofagaceae | Arbóreo | Nothofagus glauca | Hualo |
106 | Filicopsida | Filicales | Adiantaceae | Herbáceo | Notholaena chilensis | Helecho |
107 | Liliopsida | Bromeliales | Bromeliaceae | Herbáceo | Ochagavia elegans | Ajo dulce |
108 | Filicopsida | Ophioglossales | Ophioglossaceae | Herbáceo | Ophioglossum fernandezianum | Helecho |
109 | Magnoliopsida | Laurales | Lauraceae | Arbóreo | Persea lingue | Lingue |
110 | Magnoliopsida | Rutales | Rutaceae | Arbóreo | Pitavia punctata | Pitao |
111 | Liliopsida | Amaryllidales | Amaryllidaceae | Geófita | Placea lutea | macaya amarilla |
112 | Magnoliopsida | Plantaginale | Plantaginaceae | Arbustivo | Plantago fernandezia | Plantago de Juan Fernández |
113 | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Arbóreo | Polylepis rugulosa | Queñoa |
114 | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Arbóreo | Polylepis tarapacana | Queñoa de altura |
115 | Filicopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Herbáceo | Polypodium intermedium subsp. intermedium | Helecho |
116 | Filicopsida | Polypodiales | Polypodiaceae | Herbáceo | Polypodium intermedium subsp. masafueranum | Helecho |
117 | Filicopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Herbáceo | Polystichum tetragonum | Helecho |
118 | Magnoliopsida | Sapindales | Zygophyllaceae | Arbustivo | Porlieria chilensis | Guayacán |
119 | Magnoliopsida | Ericales | Sapotaceae | Arbustivo | Pouteria splendens | lúcumo |
120 | Filicopsida | Polypodiales | Pteridaceae | Herbáceo | Pteris berteroana | Helecho |
121 | Liliopsida | Bromeliales | Bromeliaceae | Suculenta | Puya venusta | Chagualillo |
122 | Magnoliopsida | Lamiales | Verbenaceae | Arbóreo | Rhaphithamnus venustus | Juan Bueno, arrayán macho |
123 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia berteroi | Resino hembra |
124 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia evenia | |
125 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia gayana | Resino hembra |
126 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia gracilis | Resinillo |
127 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia macrocephala | Incienso |
128 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia masafuerae | |
129 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia saxatilis | Robinsonia de las rocas |
130 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Robinsonia thurifera | Resino macho |
131 | Filicopsida | Polypodiales | Dryopteridaceae | Herbáceo | Rumohra berteroana | Helecho |
132 | Magnoliopsida | Santalales | Santalaceae | Arbóreo | Santalum fernadezianum | Sándalo de Juan Fernández |
133 | Magnoliopsida | Lamiales | Boraginaceae | Herbáceo | Selkirkia berteroi | |
134 | Filicopsida | Polypodiales | Hymenophyllaceae | Herbáceo | Serpyllopsis caespitosa var. fernandeziana | Helecho |
135 | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae | Herbáceo | Solanum lycopersicoides | Tomate silvestre |
136 | Magnoliopsida | Solanales | Solanaceae | Herbáceo | Solanum sitiens | Tomate silvestre |
137 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Arbustivo | Sophora fernandeziana | Madera dura, mayú monte |
138 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Arbustivo | Sophora masafuerana | Pelú de Juan Fernández |
139 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Arbustivo | Sophora toromiro | Toromiro |
140 | Liliopsida | Asparagales | Tecophilaeaceae | Herbáceo | Tecophilea cyanocrocus | Azulillo |
141 | Filicopsida | Polypodiales | Dicksoniaceae | Arbustivo | Thyrsopteris elegans | Tirsopteris |
142 | Liliopsida | Bromeliales | Bromeliaceae | Suculenta | Tillandsia tragophoba | |
143 | Filicopsida | Polypodiales | Hymenophyllaceae | Herbáceo | Trichomanes ingae | Helecho |
144 | Filicopsida | Polypodiales | Hymenophyllaceae | Herbáceo | Trichomanes philippianum | Helecho |
145 | Magnoliopsida | Myrtales | Myrtaceae | Arbustivo | Ugni selkirkii | Murtillo |
146 | Magnoliopsida | Hydrangeales | Escalloniaceae | Subarbusto | Valdivia gayana | valdivia |
147 | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Herbáceo | Wahlenbergia berteroi | |
148 | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Herbáceo | Wahlenbergia fernandeziana | |
149 | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Herbáceo | Wahlenbergia grahamiae | |
150 | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Herbáceo | Wahlenbergia masafuerae | |
151 | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Herbáceo | Wahlenbergia tuberosa | |
152 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Arbustivo | Yunquea tenzii | Yunquea |
Visitas: 217